Description
| Datos del producto | |
|---|---|
| Tipo de construcción del rodete | Rodete vortex |
| Paso libre del conjunto hidráulico | 100 mm |
| Presión máxima de trabajo PN | 1 bar |
| Profundidad de inmersión máxima | 20 m |
| Temperatura del fluido T | 3 °C |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor sumergible – Refrigeración superficial |
| Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia de tensión | ±10 % |
| Factor de potencia cos φ | 0.81 |
| Potencia nominal del motor P2 | 2,5 kW |
| Consumo de potencia P1 max | 3,30 kW |
| Intensidad nominal IN | 5,8 A |
| Corriente de arranque I | 35,5 A |
| Tipo de arranque | Directo online (DOL) |
| Número de polo | 4 |
| Velocidad nominal n | 1402 1/min |
| Frecuencia máxima de arranque t | 60 1/h |
| Clase de aislamiento | F |
| Tipo de protección | IP68 |
| Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
| Modo de funcionamiento (en la superficie) |
|
| Cable | |
|---|---|
| Longitud del cable de conexión | 10 m |
| Tipo de cable | H07RN-F |
| Sección de cable | 7G1,5 mm² |
| Enchufe de alimentación de red | no |
| Tipo del cable de conexión | Desconectable |
| Equipo/función | |
|---|---|
| Interruptor de flotador | no |
| Trituradora | no |
| Tipo de protección antideflagrante | ATEX |
| Protección de motor | Bimetal |
| Control de estanqueidad del motor | sí |
| Control de estanqueidad de la cámara de obturación | Opcional |
| Control de estanqueidad de la cámara de fugas | no |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | fundición gris |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material de la junta del lado de la bomba | QQPGG |
| Material de la junta del lado del motor | BXPFF |
| Material de la junta | NBR |
| Material del motor | fundición gris |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | DN 100 |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | DN 100 |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Rexa PRO V10DA-424/EAD1X4-T0025-540-O |
| Peso neto aproximado m | 77,5 kg |
| Referencia | 6081911 |




