$ 0,00
wilo PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O
Bomba de motor sumergible de aguas residuales inundable para una instalación sumergida fija y transportable para la impulsión de agua sucia y aguas residuales con materias fecales (en el ámbito de aplicación de la norma (DIN) EN 12050-1) y agua bruta. Grupo completo de fundición gris. El sellado en los lados del medio y del motor se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes del sentido de giro. Motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con cámara de obturación, control térmico del motor y homologación para uso en zonas explosivas. Cable de conexión con entrada del cable longitudinalmente hermética y extremo de cable libre.
Datos de funcionamiento |
---|
Datos del producto | |
---|---|
Tipo de construcción del rodete | Rodete vortex |
Paso libre del conjunto hidráulico | 50 mm |
Presión máxima de trabajo PN | 5 bar |
Profundidad de inmersión máxima | 20 m |
Temperatura del fluido T | 3 °C |
Datos del motor | |
---|---|
Tipo de motor | Motor sumergible – Refrigeración superficial |
Alimentación eléctrica | 3~400 V, 50 Hz |
Tolerancia de tensión | ±10 % |
Factor de potencia cos φ | 0.87 |
Potencia nominal del motor P2 | 10,5 kW |
Consumo de potencia P1 max | 12,30 kW |
Intensidad nominal IN | 20,5 A |
Corriente de arranque I | 57 A |
Tipo de arranque | Estrella-triángulo (SD) |
Número de polo | 2 |
Velocidad nominal n | 2914 1/min |
Frecuencia máxima de arranque t | 15 1/h |
Clase de aislamiento | H |
Tipo de protección | IP68 |
Modo de funcionamiento (sumergido) | S1 |
Modo de funcionamiento (en la superficie) | – |
Cable | |
---|---|
Longitud del cable de conexión | 10 m |
Tipo de cable | H07RN-F |
Sección de cable | 10G1,5 mm² |
Enchufe de alimentación de red | no |
Tipo del cable de conexión | No desconectable |
Equipo/función | |
---|---|
Interruptor de flotador | no |
Trituradora | no |
Tipo de protección antideflagrante | ATEX |
Protección de motor | Bimetal |
Control de estanqueidad del motor | sí |
Control de estanqueidad de la cámara de obturación | Opcional |
Control de estanqueidad de la cámara de fugas | no |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba | fundición gris |
Rodete | fundición gris |
Eje | Acero inoxidable |
Material de la junta del lado de la bomba | QQPGG |
Material de la junta del lado del motor | BXPFF |
Material de la junta | NBR |
Material del motor | fundición gris |
Dimensiones de instalación | |
---|---|
Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | DN 50 |
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | DN 50 |
Información de pedidos | |
---|---|
Marca | Wilo |
Denominación del producto | Rexa PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O |
Peso neto aproximado m | 117,7 kg |
Referencia | 6082578 |
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen