$ 0,00
wilo PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O
Bomba de aguas residuales totalmente sumergible para la instalación de pozos húmedos estacionarios y transportables para el bombeo de aguas residuales y aguas residuales que contienen heces (dentro del alcance de la validez de (DIN) ES 12050-1). Unidad hecha completamente de hierro fundido. El sellado en el fluido y en el lado del motor se realiza mediante dos sellos mecánicos bidireccionales. Motor refrigerado por superficie en versión de corriente trifásica con cámara de sellado, monitoreo de motor térmico y detección de fugas para el compartimiento del motor y clasificación Ex. Cable de conexión desmontable con entrada de cable longitudinalmente hermética y extremo de cable desnudo.
Datos Operativos |
---|
Datos del producto | |
---|---|
Tipo de impulsor | Impulsor de un solo canal |
Paso de bola libre de la hidráulica | 45 mm |
Presión máxima de funcionamiento PN | 2 bar |
Máxima profundidad de inmersión | 20 m |
Temperatura del fluido T | 3 °C |
Datos del motor | |
---|---|
Diseño de motor | Submersible motor – surface-cooled |
Mains connection | 3~400 V, 50 Hz |
Voltage tolerance | ±10 % |
Power factor cos φ | 0.84 |
Rated power P2 | 2.5 kW |
Power consumption P1 max | 3.20 kW |
Rated current IN | 5.5 A |
Starting current I | 31 A |
Activation type | Direct On Line (DOL) |
Number of poles | 2 |
Rated speed n | 2848 1/min |
Max. switching frequency t | 60 1/h |
Insulation class | F |
Protection class | IP68 |
Operating mode (immersed) | S1 |
Operating mode (non-immersed) |
|
Cable | |
---|---|
Connection cable length L | 10 m |
Cable type | H07RN-F |
Cable cross-section | 7G1,5 mm² |
Mains plug | no |
Type of connection cable | Detachable |
Equipment/function | |
---|---|
Float switch | no |
Macerator | no |
Explosion protection type | ATEX |
Motor protection | Bimetall |
Motor, leakage detection | yes |
Sealing chamber, leakage detection | optional |
Leakage chamber, leakage detection | no |
Materials | |
---|---|
Pump housing | Grey cast iron |
Impeller | Grey cast iron |
Shaft | Stainless steel |
Sealing on pump side | QQPGG |
Sealing on motor side | BXPFF |
Gasket material | NBR |
Motor housing | Grey cast iron |
Installation dimensions | |
---|---|
Pipe connection on the suction side DNs | DN 80 |
Pipe connection on the discharge side DNd | DN 65/80 |
Ordering information | |
---|---|
Brand | Wilo |
Product description | Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O |
Net weight, approx. m | 58 kg |
Article number | 6077701 |
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen