$ 0,00
wdm 4ST 26-8-7
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de bomba | Centrífuga para pozo 4″ |
Tipo de acoplamiento | Monobloque |
Tipo de impulsor | Cerrado |
Temperatura máximo líquido | 35ºC |
Máximo contenido de arena | 0.25% |
Operación | Vertical |
Desempeño | Según norma ISO 9906 |
Caja de control | Incluida en bombas monofásicas |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de alimentación | Eléctrica |
Dimensión | Según norma NEMA |
Material de la bomba | Material |
---|---|
Carcasa del motor | Acero inoxidable SS201 |
Carcasa de la bomba | Acero inoxidable SS201 |
Impulsor | POM |
Difusor | Policarbonato |
Succión y descarga | Cobre |
Cámara de aceite del motor | Latón |
Aplicaciones:
Copyright © 2024. Todos los derechos reservados por BombasCen